2022年度江苏省苏州市直属学校苏州市振吴实验学校(初中)学生体质健康排名公示
2022年度江苏省苏州市直属学校苏州市振吴实验学校(初中)学生体质健康排名公示
优秀率排名 | ||
初中三年级 | 31.03% | 1 |
初中二年级 | 29.25% | 2 |
初中一年级 | 27.85% | 3 |
总计 | 29.65% |
优良率排名 | ||
初中二年级 | 95.92% | 1 |
初中一年级 | 87.34% | 2 |
初中三年级 | 81.38% | 3 |
总计 | 88.41% |
合格率排名 | ||
初中二年级 | 100.00% | 1 |
初中一年级 | 100.00% | 1 |
初中三年级 | 99.31% | 3 |
总计 | 99.73% |
近视率排名 | ||
初中一年级 | 41.89% | 1 |
初中二年级 | 62.59% | 2 |
初中三年级 | 69.23% | 3 |
总计 | 60.99% |
免测人数 | |
年级 | 免测人数 |
初中一年级 | 1 |
总计 | 1 |